Etajera Grohe Grohtherm Cube-18700000


Etajera
pentru Grohtherm Cube
detasabil pentru curațare usoara
finisaj satinat alb da Vinci
corespunzator pentru modelele Grohtherm Cube:
- baterie de dus termostatata aparenta
cu distanța centrala de 150 mm
- baterie de cada termostatata aparenta
cu distanța centrala de 150 mm
Producător | Grohe |
---|---|
Tehnologii | N/A |
Diametru cartus | N/A |
Tip montare | N/A |
Tip cartus | N/A |
Tip baterie | N/A |
Tip comanda | N/A |
Tip produs | N/A |
Numar functii | N/A |
Stil | N/A |
Tip pipa | N/A |
Material baterii | N/A |
Finisaj | N/A |
Culoare | N/A |
Diametru orificiu | N/A |
Înălţime | N/A |
Lungime pipa | N/A |
Orificii montare | N/A |
Caracteristici cheie | N/A |
Tip accesoriu | N/A |
Culoare accesorii | N/A |
Forma | N/A |
Lungime | N/A |
Diametru | N/A |
Material accesorii baie | N/A |
Tip debit | N/A |
Conţinut pachet baterii | N/A |
Conţinut pachet accesorii | N/A |
Conţinut pachet duşuri | N/A |
Actionare jet | N/A |
Culoare vas wc | N/A |
Forma vas wc | N/A |
Material vas wc | N/A |
Nr. jeturi | N/A |
Smart | N/A |
Tip evacuare vas | N/A |
Tip montare vas wc | N/A |
Tip spray bideu | N/A |
Tip vas | N/A |
Tip produs SPA | N/A |
Culoare produs SPA | N/A |
Cantitate | N/A |
Utilizat pentru | N/A |
Forma SPA | N/A |
Beneficii | N/A |
Proprietati | N/A |
Aroma | N/A |
Tip ambalaj | N/A |
Write Your Own Review